|
标量水听器 型号:UVT-SH50 频率响应
| 1Hz~25kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~40kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~50kHz | +3~-10dB | 电压灵敏度 | -204dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 电荷灵敏度 | 0.62 pC/Pa(典型值) |
| 静态电容 | 10nF@20℃(典型值) |
| 泄露阻抗 | >2GΩ |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@50kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@50kHZ |
| 最大耐受静压 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空气中) | 约220g(不带电缆) |
| 电缆长度 | 可定制 |
| 输出信号 | 模拟信号 |
| 输出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
标量水听器 型号:UVT-SH50A 频率响应
| 1Hz~25kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~40kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~50kHz | +3~-10dB | 灵敏度 | -165dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 供电电压 | 24V±4V DC |
| 供电电容 | 2~10mA (额定4mA) |
| 输出阻抗 | <500Ω(典型值) |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@50kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@50kHZ |
| 最大耐受静压 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空气中) | 约220g(不带电缆) |
| 电缆长度 | 可定制 |
| 输出信号 | 模拟信号 |
| 输出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
标量水听器 型号:UVT-SH100 频率响应
| 1Hz~30kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~80kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~100kHz | +3~-10dB | 电压灵敏度 | -201dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 电荷灵敏度 | 0.45 pC/Pa(典型值) |
| 静态电容 | 5nF@20℃(典型值) |
| 泄露阻抗 | >2GΩ |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@100kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@100kHZ(典型值) |
| 最大耐受静压 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空气中) | 约220g(不带电缆) |
| 电缆长度 | 可定制 |
| 输出信号 | 模拟信号 |
| 输出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
标量水听器 型号:UVT-SH100A 频率响应
| 1Hz~30kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~80kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~100kHz | +3~-10dB | 灵敏度 | -166dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 供电电压 | 24V±4V DC |
| 供电电容 | 2~10mA (额定4mA) |
| 输出阻抗 | <500Ω(典型值) |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@100kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@100kHZ(典型值) |
| 最大耐受静压 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 储存温度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空气中) | 约220g(不带电缆) |
| 电缆长度 | 可定制 |
| 输出信号 | 模拟信号 |
| 输出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
|
|